沪深股通|恒顺醋业7月3日获外资买入0.02%股份
来源:
2023-07-05 09:13:29
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,恒顺醋业(600305)获外资买入18.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有恒顺醋业486.32万股,占流通股0.48%,累计持股成本96.41元,持股亏损88.63%。
恒顺醋业最近5个交易日上涨1.29%,陆股通累计净买入22.7万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.88元;最近20个交易日上涨0.18%,陆股通累计净买入110.17万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价10.96元;最近60个交易日下跌7.51%,陆股通累计净买入76.6万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价11.26元。
恒顺醋业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 486.32万 | 0.48 | 203.55万 | 18.62万 | 96.41 |
2023-6-30 | 467.7万 | 0.47 | -47.29万 | -4.36万 | 99.81 |
2023-6-29 | 472.06万 | 0.47 | -315.51万 | -29.09万 | 98.99 |
2023-6-28 | 501.15万 | 0.50 | 383.14万 | 35.0万 | 93.87 |
2023-6-27 | 466.15万 | 0.46 | 27.43万 | 2.53万 | 100.10 |
2023-6-26 | 463.62万 | 0.46 | -238.33万 | -22.1万 | 100.59 |
2023-6-21 | 485.72万 | 0.48 | -76.81万 | -7.01万 | 96.50 |
2023-6-20 | 492.73万 | 0.49 | -228.33万 | -20.68万 | 95.28 |
2023-6-19 | 513.42万 | 0.51 | -197.74万 | -17.78万 | 91.89 |
2023-6-16 | 531.19万 | 0.53 | -36.97万 | -3.31万 | 89.19 |
关键词: